| Sector |
Ambiente, Transportes |
|---|
Plataforma Snake (Ligeiros)
| SNAKE 189 em NISSAN | |
| Altura Máx. de Trabalho c/ 1 Operário (m) | 17,8 |
| Altura Máx. da base do Cesto c/ 1 Operário (m) | 15,8 |
| Alcance Máx. de Trabalho c/ 1 Operário (m) | 9,2 |
| Cap. de Carga 1 Operário (kg) | – |
| Cap. de Carga 2 Operários (kg) | 225 |
| Altura Recolhido (mm) | 2990 |
| Comprimento Recolhido (mm) | 6100 |
| Largura Recolhido (mm) | 2200 |
| Rotação da Torre | 400º |
| Plataforma | 1400x700xh1100 – Alumínio |
| Controlos | Tipo Hidráulico Proporcional |
| Rotação da Plataforma | 90° direita + 90° esquerda |
| Lança Articulada | Barra dupla, toda em aço |
| Estabilizadores | Tipo A |
| Peso Mínimo Instalação (t) | 3,5 |
| SNAKE 189 em IVECO | |
| Altura Máx. de Trabalho c/ 1 Operário (m) | 17,8 |
| Altura Máx. da base do Cesto c/ 1 Operário (m) | 15,8 |
| Alcance Máx. de Trabalho c/ 1 Operário (m) | 9,2 |
| Cap. de Carga 1 Operário (kg) | – |
| Cap. de Carga 2 Operários (kg) | 225 |
| Altura Recolhido (mm) | 3100 |
| Comprimento Recolhido (mm) | 6950 |
| Largura Recolhido (mm) | 2200 |
| Rotação da Torre | 270º |
| Plataforma | 1400x700xh1100 – Alumínio* |
| Controlos | Tipo Hidráulico Proporcional |
| Rotação da Plataforma | 90° direita + 90° esquerda |
| Lança Articulada | Barra dupla, toda em aço |
| Estabilizadores | Tipo A |
| Peso Mínimo Instalação (t) | 3,5 |
*ou Fibra de Vidro (Opcional)
| SNAKE 2112 | |
| Altura Máx. de Trabalho c/ 1 Operário (m) | 21,2 |
| Altura Máx. da base do Cesto c/ 1 Operário (m) | 19,2 |
| Alcance Máx. de Trabalho c/ 1 Operário (m) | 12 |
| Cap. de Carga 1 Operário (kg) | 120 |
| Cap. de Carga 2 Operários (kg) | 225 |
| Altura Recolhido (mm) | 2990 |
| Comprimento Recolhido (mm) | 6100 |
| Largura Recolhido (mm) | 2200 |
| Rotação da Torre | 400º |
| Plataforma | 1400x700xh1100 – Alumínio |
| Controlos | Tipo Hidráulico Proporcional |
| Rotação da Plataforma | 90° direita + 90° esquerda |
| Lança Articulada | Barra dupla, toda em aço |
| Estabilizadores | Tipo A |
| Peso Mínimo Instalação (t) | 3,5 |
Categorias: Equipamentos, Plataformas Elevatórias
Etiquetas: Comerciais Ligeiros, Oil & Steel, Plataformas Elevatórias
Informação adicional






Braços de Carga e Porta-Contentores
Contentores e Plataformas de Carga
Veículos Elétricos e Híbridos
Gruas Hidráulicas Articuladas
Gruas de Lagartas


Plataformas Elevatórias
