| Sector |
Ambiente, Florestas |
|---|
Rotor Hidráulico 4 Vias
| Modelo | Carga Max Parado kg |
Carga Max Mov. kg |
Binário Nm |
Fluxo Óleo Nec. l/min |
Pressão Max Trab. bar |
Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3C | 3000 | 1500 | 1000 | 20 | 250 | 18 |
| R3CFS | 3000 | 1500 | 1000 | 20 | 250 | 20 |
| R5C | 5000 | 2500 | 1300 | 20 | 250 | 23 |
| R5CFS | 5000 | 2500 | 1300 | 20 | 250 | 32 |
| R6C | 6000 | 3000 | 1500 | 25 | 250 | 28 |
| R7CFS | 7000 | 3500 | 1800 | 25 | 250 | 45 |
| R11CFS | 11000 | 5500 | 2700 | 30 | 250 | 62 |
| R11CFS2 | 11000 | 5500 | 2700 | 30 | 25 | 65 |
| R16CFS | 16000 | 8000 | 3300 | 40 | 250 | 73 |
Categorias: Acessórios, Rotores
Etiquetas: ICM Equipments, Rotor Hidráulico, Rotores de 4 Vias
Informação adicional






Braços de Carga e Porta-Contentores
Contentores e Plataformas de Carga
Veículos Elétricos e Híbridos
Gruas Hidráulicas Articuladas
Gruas de Lagartas


Plataformas Elevatórias
