Sector |
Ambiente, Transportes |
---|
Placas Estabilizadoras
Modelo | A mm |
B mm |
H mm |
D mm |
Capac. de Carga kg |
Peso kg |
Grua ton/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA 3.3 | 300 | 300 | 30 | 170 | 4000 | 3 | 1 – 6 |
PA 3.4 | 300 | 300 | 40 | 170 | 7000 | 4 | 4 – 8 |
PA 4.4 | 400 | 400 | 40 | 220 | 10000 | 6 | 6 – 12 |
PA 4.5 | 400 | 400 | 50 | 220 | 11000 | 8 | 10 – 18 |
PA 4.6 | 400 | 400 | 60 | 220 | 12000 | 10 | 14 – 20 |
PA 5.5 | 500 | 500 | 50 | 220 | 15000 | 12 | 20 – 30 |
PA 5.6 | 500 | 500 | 60 | 220 | 20000 | 15 | 25 – 50 |
PA 6.5 | 600 | 600 | 50 | 320 | 23000 | 18 | 40 – 60 |
PA 6.6 | 600 | 600 | 60 | 320 | 25000 | 22 | 50 – 70 |
PA 7.6 | 700 | 700 | 60 | 320 | 30000 | 29 | 70 – 100 |
PA 8.6 | 800 | 800 | 60 | 320 | 35000 | 38 | 80 – 120 |
PA 10.6 | 1000 | 1000 | 60 | 320 | 50000 | 60 | 120 – 150 |
Categorias: Acessórios, Estabilizadores
Etiqueta: Placas Estabilizadoras Grua
Informação adicional