Caixa p/ Placas Estabilizadoras
| Modelo | Dimensões mm |
Capac. de Carga | Peso kg |
|---|---|---|---|
| BX 3 | 300x300x110 | 2 sapatas de 300×300 | 6 |
| BX 4 | 400x400x130 | 2 sapatas de 400×400 | 7 |
| BX 5 | 500x500x130 | 2 sapatas de 500×500 | 10 |
| BX 6 | 600x600x130 | 2 sapatas de 600×600 | 12 |
Categorias: Acessórios, Estabilizadores
Etiqueta: Placas Estabilizadoras Grua






Braços de Carga e Porta-Contentores
Contentores e Plataformas de Carga
Veículos Elétricos e Híbridos
Gruas Hidráulicas Articuladas
Gruas de Lagartas


Plataformas Elevatórias
