Sector |
Ambiente, Florestas |
---|
Tesouras Hidráulicas
MODELO | PESO | FORÇA | DIMENSÕES (mm) | PRESSÃO | FLUXO ÓLEO | TEMPOS | ||||||
Kg | t | A | B | C | L | I | F | bar | l/min | ABERTURA seg. | FECHO seg. | |
MC 290 | 280 | 110/40/30 | 290 | 260 | 1320 | – | 150 | 230 | 300 | 60/100 | 3,3/2,0 | 2,2/1,3 |
MC 290 R | 370 | 110/40/30 | 290 | 260 | 1320 | 1520 | 150 | 230 | 300 | 60/100 | 3,3/2,0 | 2,2/1,3 |
MC 430 | 650 | 210/70/50 | 430 | 310 | 1790 | – | 180 | 250 | 320 | 100/130 | 5,4/4,2 | 2,8/2,2 |
MC 430 R | 810 | 210/70/50 | 430 | 310 | 1790 | 2250 | 180 | 250 | 320 | 100/130 | 5,4/4,2 | 2,8/2,2 |
MC 570 | 1550 | 280/100/70 | 570 | 520 | 2400 | – | 310 | 420 | 350 | 180/250 | 3,2/2,3 | 2,3/1,6 |
MC 570 R | 1950 | 280/100/70 | 570 | 520 | 2400 | 2780 | 310 | 420 | 350 | 180/250 | 3,2/2,3 | 2,3/1,6 |
MC 620 | 2300 | 404/147/95 | 620 | 610 | 2630 | – | 385 | 500 | 350 | 220/320 | 6,4/4,4 | 3,0/2,1 |
MC 620 R | 2710 | 404/147/95 | 620 | 610 | 2630 | 2920 | 385 | 500 | 350 | 220/320 | 6,4/4,4 | 3,0/2,1 |
MC 680 | 2850 | 560/190/120 | 680 | 695 | 2910 | – | 385 | 500 | 350 | 250/350 | 5,6/4,0 | 4,0/3,8 |
MC 680 R | 3250 | 560/190/120 | 680 | 695 | 2910 | 3280 | 385 | 500 | 350 | 250/350 | 5,6/4,0 | 4,0/3,8 |
MC 740 * | 4500 | 700/280/160 | 740 | 680 | 3160 | – | 430 | 530 | 350 | 350/450 | 5,2 /4,1 | 4,8/3,8 |
MC 740 R * | 5050 | 700/280/160 | 740 | 680 | 3160 | 3660 | 430 | 530 | 350 | 350/450 | 5,2 /4,1 | 4,8/3,8 |
MC 820 * | 5600 | 850/280/240 | 820 | 760 | 3510 | – | 470 | 580 | 350 | 450/600 | 5,5/4,1 | 5,0/3,8 |
MC 820 R * | 6150 | 850/280/240 | 820 | 760 | 3510 | 4010 | 470 | 580 | 350 | 450/600 | 5,5/4,1 | 5,0/3,8 |
MC 910 * | 7100 | 1030/410/240 | 910 | 810 | 3900 | – | 520 | 670 | 350 | 500/800 | 6,5/4,1 | 6,0/3,8 |
MC 910 R * | 7650 | 1030/410/240 | 910 | 810 | 3900 | 4400 | 520 | 670 | 350 | 500/800 | 6,5/4,1 | 6,0/3,8 |
* Drenagem
Categorias: Acessórios, Demolição e Limpeza
Etiquetas: Minelli, Tesouras Hidráulicas
Informação adicional