Pinças p/ Demolição, Seleção e Manipulação
MODELO | CAPACIDADE | PRESSÃO | PESO (kg) | CILINDROS | FORÇA | DIMENSÕES (mm) | MÁQUINA | ||||||
LT | LT | MAX-BAR | N° | t | A | B | C | D | E | MAX – TON. | |||
MBO 20 HD | 200 | 290 | 330 | 340 | 380 | 1 | 2.3 | 1300 | 1880 | 980 | 750 | 600 | 42712 |
MBO 25 HD | 250 | 340 | 330 | 360 | 400 | 1 | 2.3 | 1300 | 1880 | 980 | 750 | 700 | 42712 |
MBO 30 HD | 300 | 410 | 330 | 390 | 430 | 1 | 2.3 | 1300 | 1880 | 980 | 750 | 850 | 42712 |
MBO 35 HD | 350 | 480 | 330 | 430 | 470 | 1 | 2.3 | 1300 | 1880 | 980 | 750 | 1000 | 41852 |
MBO 40 HD | 400 | 590 | 330 | 450 | 490 | 1 | 2.3 | 1300 | 1880 | 980 | 750 | 1200 | 42583 |
MBO 50 HD | 500 | 640 | 330 | 470 | 510 | 1 | 2.3 | 1300 | 1880 | 980 | 750 | 1300 | 42583 |
MODELO | PRESSÃO | DENTES/PESO | FORÇA | DIMENSÕES (mm) | MÁQUINA | ||||||||
MAX-BAR | n°/KG | t | A | B | C | D | E | F | G | H | L | MAX-TON. | |
MPM 1/3 | 330 | 3/770 | 4.1 | 1555 | 1600 | 1780 | 1390 | 1410 | 540 | 90 | 1280 | 1330 | 18-30 |
MPM 1/4 | 330 | 4/980 | 4.1 | 1555 | 1600 | 1780 | 1390 | 1410 | 540 | 90 | 1100 | 1280 | 18-30 |
MPM 2/3 | 330 | 3/840 | 3.6 | 1555 | 1910 | 2090 | 1540 | 1430 | 560 | 200 | 1280 | 1330 | 20-45 |
MPM 2/4 | 330 | 4/1050 | 3.6 | 1555 | 1910 | 2090 | 1540 | 1430 | 560 | 200 | 1100 | 1280 | 20-45 |
MPM 3/3 | 330 | 3/980 | 2.8 | 1600 | 2500 | 2700 | 1830 | 1480 | 610 | 355 | 1615 | 1690 | 20-45 |
MPM 3/4 | 330 | 4/1230 | 2.8 | 1600 | 2500 | 2700 | 1830 | 1480 | 610 | 355 | 1390 | 1615 | 20-45 |
MODELO | CAPACIDADE | SUPERFÍCIE | PRESSÃO | PESO | CILINDROS | FORÇA | DIMENSÕES (mm) | MÁQUINA | ||||
LT | M2 | MAX-BAR | KG | N° | t | A | B | C | D | E | MAX – TON. | |
MBD 50 | 50 | 0,2 | 300 | 160 | 1 | 1.8 | 740 | 1200 | 690 | 620 | 380 | 3-5 |
MBD 100 | 100 | 0,3 | 300 | 180 | 1 | 1.5 | 830 | 1450 | 820 | 650 | 380 | 3-5 |
MBD 250 | 250 | 0,4 | 300 | 350 | 1 | 2.8 | 1180 | 1750 | 850 | 660 | 600 | 5-10 |
MBD 350 | 350 | 0,4 | 300 | 400 | 1 | 2.8 | 1180 | 1750 | 850 | 660 | 850 | 7-12 |
MBD 450 | 450 | 0,4 | 300 | 500 | 1 | 2.8 | 1180 | 1750 | 850 | 660 | 1000 | 10-14 |
MBD 500 | 500 | 0,5 | 300 | 600 | 1 | 2.4 | 1270 | 2030 | 980 | 680 | 1000 | 13-16 |
MBD 600 | 600 | 0,55 | 320 | 820 | 2 | 5.5 | 1230 | 1980 | 1130 | 880 | 920 | 14-20 |
MBD 700 | 700 | 0,7 | 320 | 910 | 2 | 4.7 | 1310 | 2185 | 1205 | 915 | 920 | 16-23 |
MBD 800 | 800 | 0,8 | 320 | 1000 | 2 | 4.5 | 1440 | 2350 | 1440 | 940 | 1000 | 22-30 |
MODELO | CAPACIDADE | SUPERFÍCIE | PRESSÃO | PESO | CILINDRO | FORÇA | DIMENSÕES (mm) | MÁQUINA | |||||
LT | M2 | MAX-BAR | KG | N° | t | A | B | C | D | E | F | MAX – TON. | |
MB 75 SG | 750 | 0,75 | 320 | 1250 | 2 | 10.1 | 1440 | 2150 | 1220 | 1010 | 1020 | – | 22-40 |
MB 75 SG – OR 7 V | 750 | 0,75 | 320 | 1650 | 2 | 10.1 | 1440 | 2150 | 1220 | 1010 | 1020 | 370 | 22-40 |
MB 90 SG | 1000 | 0,9 | 320 | 1450 | 2 | 9.3 | 1530 | 2310 | 1300 | 1040 | 1120 | – | 25-40 |
MB 90 SG – OR 7 V | 1000 | 0,9 | 320 | 1850 | 2 | 9.3 | 1530 | 2310 | 1300 | 1040 | 1120 | 370 | 25-40 |
MB 120 SG | 1560 | 1,2 | 320 | 1750 | 2 | 8.6 | 1570 | 2480 | 1390 | 1060 | 1320 | – | 29-45 |
MB 120 SG – OR 7 V | 1560 | 1,2 | 320 | 2150 | 2 | 8.6 | 1570 | 2480 | 1390 | 1060 | 1320 | 370 | 29-45 |
Categorias: Acessórios, Demolição e Limpeza
Etiqueta: Equipamento para Demolição